| 公司名称 |
辅讯光电工业(苏州)有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320509740688197F |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2002年08月30日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 黄胜凯 | 注册资本 | 3500万美元 |
| 企业地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区锦湖路399号 | ||
| 经营范围 | 生产新型平板显示器件、新型电子元器件(光电器件)、照明灯具及其周边零组件与控制系统,精度高于0.02毫米(含0.02毫米)精密冲压模具、精度高于0.05毫米(含0.05毫米)精密型腔模具、模具标准件和精密金属配件;研发、设计、制造TFT-LCD、PDP、FED(含SED等)显示屏材料(金属外框、背板、电路盖板)和金属板材;本公司自产产品的销售;从事本公司同类产品及其原辅材料的批发及进出口业务(涉及配额及许可证管理,专项规定管理的商品应按国家有关规定办理);自有商业房屋出租并提供物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | 导光板、背光、液晶显示模块、金属冲压件 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | LGP导光板, 17.3寸以下背光模组, 17.5~60寸背光模组, 65寸以上背光模组 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 多于1000人 |
| 管理认证 | ISO9001, ISO14001, ISO45001 | 研发类型 | ODM (设计生产) |
| 公司网址 | |||
辅讯光电工业(苏州)有限公司于2002年03月02日在中国江苏吴江市经济开发区运东开发区注册成立的台湾独资企业,公司占地面积152,195.2平方米,注册资金7,050万美元,现有各类人员4,000名左右。总公司为辅祥实业股份有限公司,地点在台湾;2008年友达光电入股本公司,目前在中国大陆苏州﹑厦门﹑昆山均亦设厂。公司生产各种背光源﹑背光模块等电子产品。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212777 | 辅讯光电工业(苏州)有限公司 | 中国大陆 | 3500万美元 | 2002年08月30日 | 生产工厂 |
| 32482 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 中国大陆 | 7000万美元 | 2006年03月31日 | 生产工厂 |
| 232760 | 达运精密工业股份有限公司 | 中国台湾 | 85亿台币 | 1989年10月13日 | 总部 |
